Unsere aktuellen Appartementpreise
Alle Preise verstehen sich pro Appartement und pro Übernachtung. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inklusive. Für die Endreinigung wird eine einmalige Gebühr von € 35,- bzw. € 45,- erhoben. Pro Aufbettung werden je € 20,- berechnet. Saisonbedingte Preisänderungen behalten wir uns vor. Für weitere Informationen zu Buchungen und Reservierungen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Hinweis:
Wir empfehlen Ihnen bei einer längerfristigen Urlaubsbuchung eine Reiserücktrittsversicherung abzuschliessen. Wir empfehlen Ihnen die Europäische Reiseversicherung. Ihre Fragen beantworten wir gern telefonisch. Tel.: 0381-403390, Mobil: 0163-5884003
Erdgeschoss
| Appartement | Personen | Aufbettung | Beschreibung | Hauptsaison* | Nebensaison** |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 1 | 2 | max. 2 | 40 qm, 2 Zimmer | € 85,- | € 60,- |
| Appartement 2 | 2 | max. 2 | 40 qm, 2 Zimmer | € 85,- | € 60,- |
| Appartement 3 | 2 | - | 20 qm, 1 Zimmer | € 75,- | € 50,- |
| Appartement 2 & 3 | 4 | max. 2 | 60 qm, 3 Zimmer | € 150,- | € 100,- |
| Appartement 4 | 2 | max. 2 | 40 qm, 2 Zimmer | € 95,- | € 65,- |
* Preise Hauptsaison (01.05. – 30.09.)
** Preise Nebensaison (ausgenommen Feiertagswochen)
Obergeschoss
| Appartement | Personen | Aufbettung | Beschreibung | Hauptsaison* | Nebensaison** |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 5 | 2 | max. 2 | 40 qm, 2 Zimmer | € 95,- | € 70,- |
| Appartement 6 | 2 | max. 2 | 40 qm, 2 Zimmer | € 90,- | € 65,- |
| Appartement 7 | 2 | - | 20 qm, 1 Zimmer | € 85,- | € 60,- |
| Appartement 6 & 7 | 4 | max. 2 | 60 qm, 3 Zimmer | € 165,- | € 120,- |
| Appartement 8 | 2 | max. 2 | 40 qm, 2 Zimmer | € 120,- | € 95,- |
* Preise Hauptsaison (01.05. – 30.09.)
** Preise Nebensaison (ausgenommen Feiertagswochen)
Dachgeschoss
| Appartement | Personen | Aufbettung | Beschreibung | Hauptsaison* | Nebensaison** |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 9 | 2 | max. 2 | 40 qm, 2 Zimmer | € 110,- | € 90,- |
| Appartement 10 | 2 | max. 2 | 40 qm, 2 Zimmer | € 105,- | € 85,- |
| Appartement 11 | 2 | - | 20 qm, 1 Zimmer | € 95,- | € 75,- |
| Appartement 10 & 11 | 4 | max. 2 | 60 qm, 3 Zimmer | € 180,- | € 150,- |
| Appartement 12 | 2 | max. 2 | 40 qm, 2 Zimmer | € 130,- | € 105,- |
* Preise Hauptsaison (01.05. – 30.09.)
** Preise Nebensaison (ausgenommen Feiertagswochen)
